Estos son los costos pagados a cada estado de Estados Unidos para el registro y mantenimiento de una empresa (LLC y Corporación). En Corpo Business nuestros precios ya lo incluyen a menos que se muestre lo contrario.
State
|
LLC – Pago Inicial
|
LLC – Pago Anual
|
Corporación – Pago Inicial
|
Corporación – Pago Anual/Bienal
|
---|---|---|---|---|
Alabama | $165 | None | $165 | None |
Alaska | $250 | $100 | $250 | $100 |
Arizona | $50 | None | $60 | $45 |
Arkansas | $50 | $150 | $50 | $150 |
California | $75 | $20 | $105 | $25 |
Colorado | $50 | $10 | $50 | $10 |
Connecticut | $175 | $20 | $455 | $100 |
Delaware | $140 | $300 | $140 | $225 |
Florida | $155 | $139 | $79 | $150 |
Georgia | $100 | $50 | $100 | $50 |
Hawaii | $50 | $15 | $50 | $15 |
Idaho | $100 | None | $101 | None |
Illinois | $500 | $305 | $175 | $155 |
Indiana | $90 | $30 | $90 | $30 |
Iowa | $50 | $45 | $50 | $55 |
Kansas | $160 | $55 | $90 | $55 |
Kentucky | $55 | $15 | $55 | $15 |
Louisiana | $100 | $30 | $100 | $30 |
Maine | $175 | $85 | $145 | $85 |
Maryland | $155 | $300 | $155 | $300 |
Massachusetts | $520 | $520 | $295 | $135 |
Michigan | $50 | $25 | $60 | $25 |
Minnesota | $160 | None | $160 | None |
Mississippi | $50 | $25 | $50 | $25 |
Missouri | $50 | None | $58 | $45 |
Montana | $70 | $15 | $70 | $15 |
Nebraska | $120 | $26 | $65 | $26 |
Nevada | $75 | $325 | $75 | $325 |
New Hampshire | $100 | $100 | $100 | None |
New Jersey | $125 | $50 | $125 | $50 |
New Mexico | $50 | None | $100 | $25 |
New York | $210 | $9 | $145 | $9 |
North Carolina | $125 | $202 | $125 | $20 |
North Dakota | $135 | $50 | $100 | $25 |
Ohio | $125 | None | $125 | None |
Oklahoma | $104 | $25 | $52 | None |
Oregon | $100 | $100 | $100 | $100 |
Pennsylvania | $125 | None | $125 | None |
Rhode Island | $150 | $50 | $230 | $50 |
South Carolina | $110 | None | $135 | None |
South Dakota | $150 | $50 | $150 | $50 |
Tennessee | $325 | $310 | $125 | $20 |
Texas | $310 | None | $310 | None |
Utah | $72 | $15 | $72 | $15 |
Vermont | $125 | $25 | $125 | $35 |
Virginia | $104 | $50 | $79 | $100 |
Washington | $200 | $73 | $200 | $73 |
Washington D.C. | $220 | $300 | $220 | $300 |
West Virginia | $132 | $25 | $82 | $25 |
Wisconsin | $130 | $25 | $100 | $40 |
Wyoming | $103 | $52 | $103 | $52 |
Ayudamos a emprendedores a realizar su sueño americano. Planee, inicie, organize e impulse su empresa.